事業の目的
国の負担軽減策の対象となっていない、特別高圧電力を利用する県内の中小企業等を対象として、エネルギー価格高騰に伴う負担の軽減を図るため、支援金を給付します。
※高圧電力および低圧電力は、国の負担軽減策による値引きが実施されているため、本支援金の給付対象外です。
滋賀県特別高圧電力料金
負担軽減支援金
第2期申請受付期間
令和5年9月11日(月)~10月13日(金)
- 直接受電事業者向け (第2期)
第2期対象期間
令和5年6月分~7月分
- ※間接受電事業者向けの第2期は
11月13日(月)より受付いたします。
新着情報
- 2023.08.31
- 9月11日(月)00:00~
第2期のオンライン申請を開始いたします。
- 2023.07.10
- 7月12日(水)10:00~
オンライン申請を開始いたします。
- 2023.06.30
- ホームページ開設いたしました。
支援金給付額
電力使用量(kWh)×3.5円/kWh
※9月分のみ1.8円/kWh
※各受付期間につき、申請は1回です。
(例えば、第1期で4月分と5月分に分けて申請することはできません。)
支援対象事業者
※(1)、(2)いずれも滋賀県内の事業所等が対象です。
※高圧電力の場合、対象外となります。
- (1)
-
特別高圧電力の供給を受けている事業所等を有する中小企業等
(主に工場など。本支援制度では「直接受電事業者」といいます。) - (2)
-
特別高圧電力の供給を受けている施設内に事業所等を有する中小企業等
(主に商業施設内のテナント店舗など。本支援制度では「間接受電事業者」といいます。)
申請期間
(1) 直接受電事業者
- 第1期(4~5月分)
令和5年7月12日(水)~8月9日(水)
- 第2期(6~7月分)
令和5年9月11日(月)~10月13日(金)
- 第3期(8~9月分)
令和5年11月13日(月)~12月15日(金)
(2) 間接受電事業者
- 第1期(4~5月分)
令和5年7月12日(水)~8月9日(水)
- 第2期(6~9月分)
令和5年11月13日(月)~12月15日(金)
申請に必要な書類
申請には、以下の書類の提出が必要となります。
(申請画面にて、PDFファイルまたは画像ファイル等を添付してください。)
下記以外の書類の提出を、追加で求める場合があります。
※○は初回のみ提出、●は毎回提出が必要な書類です。
直接受電事業者
法人(中小企業) | 個人事業主 | ||
1 | 給付申請兼請求書 | オンライン 申請画面で入力 | オンライン 申請画面で入力 |
2 | 滋賀県内で特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類 (電力会社との契約書 等) | ○ | ○ |
3 | 支給対象期間の特別高圧電力の使用量を示す書類(使用明細書 等) | ● | ● |
4 | 履歴事項全部証明書 (直近3か月以内のもの) | ○ | ー |
5 | 従業員数が確認できる書類 (法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの) | ○ | ー |
6 | 誓約書 | オンライン 申請画面で入力 | オンライン 申請画面で入力 |
7 | 口座振込依頼書 | オンライン 申請画面で入力 | オンライン 申請画面で入力 |
8 | 振込先口座の通帳の写し (支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目) | ○ | ○ |
9 | 本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等) | ー | ○ |
10 | 事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届) | ー | ○ |
法人(中小企業)
1 | 給付申請兼請求書 | オンライン 申請画面で入力 |
---|---|---|
2 | 滋賀県内で特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(電力会社との契約書 等) | ○ |
3 | 支給対象期間の特別高圧電力の使用量を示す書類(使用明細書 等) | ● |
4 | 履歴事項全部証明書 (直近3か月以内のもの) | ○ |
5 | 従業員数が確認できる書類 (法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの) | ○ |
6 | 誓約書 | オンライン 申請画面で入力 |
7 | 口座振込依頼書 | オンライン 申請画面で入力 |
8 | 振込先口座の通帳の写し (支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目) | ○ |
9 | 本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等) | ー |
10 | 事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届) | ー |
個人事業主
1 | 給付申請兼請求書 | オンライン 申請画面で入力 |
---|---|---|
2 | 滋賀県内で特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(電力会社との契約書 等) | ○ |
3 | 支給対象期間の特別高圧電力の使用量を示す書類(使用明細書 等) | ● |
4 | 履歴事項全部証明書 (直近3か月以内のもの) | ー |
5 | 従業員数が確認できる書類 (法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの) | ー |
6 | 誓約書 | オンライン 申請画面で入力 |
7 | 口座振込依頼書 | オンライン 申請画面で入力 |
8 | 振込先口座の通帳の写し (支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目) | ○ |
9 | 本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等) | ○ |
10 | 事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届) | ○ |
間接受電事業者
法人(中小企業) | 個人事業主 | ||
1 | 給付申請兼請求書 | オンライン 申請画面で入力 | オンライン 申請画面で入力 |
2 | 滋賀県内で特別高圧電力を受電している施設への入居を示す書類 (施設の管理者との賃貸借契約書 等) | ○ | ○ |
3 | 入居している施設が特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類 (施設と電力会社との契約書 等) | ○ | ○ |
4 | 支給対象期間の電力使用量を示す書類(使用明細書 等) | ● | ● |
5 | 履歴事項全部証明書 (直近3か月以内のもの) | ○ | ー |
6 | 従業員数が確認できる書類 (法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの) | ○ | ー |
7 | 誓約書 | オンライン 申請画面で入力 | オンライン 申請画面で入力 |
8 | 口座振込依頼書 | オンライン 申請画面で入力 | オンライン 申請画面で入力 |
9 | 振込先口座の通帳の写し (支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目) | ○ | ○ |
10 | 本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等) | ー | ○ |
11 | 事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届) | ー | ○ |
法人(中小企業)
1 | 給付申請兼請求書 | オンライン 申請画面で入力 |
---|---|---|
2 | 滋賀県内で特別高圧電力を受電している施設への入居を示す書類(施設の管理者との賃貸借契約書 等) | ○ |
3 | 入居している施設が特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(施設と電力会社との契約書 等) | ○ |
4 | 支給対象期間の電力使用量を示す書類(使用明細書 等) | ● |
5 | 履歴事項全部証明書 (直近3か月以内のもの) | ○ |
6 | 従業員数が確認できる書類 (法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの) | ○ |
7 | 誓約書 | オンライン 申請画面で入力 |
8 | 口座振込依頼書 | オンライン 申請画面で入力 |
9 | 振込先口座の通帳の写し (支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目) | ○ |
10 | 本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等) | ー |
11 | 事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届) | ー |
個人事業主
1 | 給付申請兼請求書 | オンライン 申請画面で入力 |
---|---|---|
2 | 滋賀県内で特別高圧電力を受電している施設への入居を示す書類(施設の管理者との賃貸借契約書 等) | ○ |
3 | 入居している施設が特別高圧電力の供給を受けていることを示す書類(施設と電力会社との契約書 等) | ○ |
4 | 支給対象期間の電力使用量を示す書類(使用明細書 等) | ● |
5 | 履歴事項全部証明書 (直近3か月以内のもの) | ー |
6 | 従業員数が確認できる書類 (法人事業概況説明書(決算書)=最新のもので収受印があるもの) | ー |
7 | 誓約書 | オンライン 申請画面で入力 |
8 | 口座振込依頼書 | オンライン 申請画面で入力 |
9 | 振込先口座の通帳の写し (支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目) | ○ |
10 | 本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等) | ○ |
11 | 事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届) | ○ |
不正受給について
滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金の不正受給は犯罪です。不正受給に関しては返還を求めるほか、警察当局と連携し、厳正に対処します。
オンライン申請の流れ
- STEP1
-
基本情報の登録
(ID・パスワードの発行)
- STEP2
-
マイページへ
ログイン
給付申請の登録※第1期で申請された事業者のみなさまは、
マイページより申請してください。- STEP3
-
事務局にて申請内容を確認・審査審査結果通知 給付決定通知書面をメールで送付
- STEP4
- 支援金給付
オンライン申請
- オンライン申請はこちらより(第2期分)
- マイページ ログインはこちらより
- ・基本情報登録したID(メールアドレス)とパスワードでログインしてください。
- ・給付申請の登録と登録情報・審査進捗の確認ができます。
- オンライン申請の詳細はこちらより
- オンライン申請が困難な方はこちらより (郵送申請)
※第1期で申請された事業者様は、基本情報の登録は不要です。下記の「マイページ ログインはこちら」より9/11(月)以降申請をお願いいたします。
注意事項
- ・申請から給付の決定まで、およそ30日かかります。
- ・オンライン申請では、申請者専用のID・パスワードが発行され、ログインができます。
紛失しないよう必ず保管をお願いします。 - ・今回の給付申請にかかる書類については、
当該年度の終了後7年間保管しなければなりません。
お問い合わせ先
滋賀県特別高圧電力料金
負担軽減支援事業事務局
受付時間:平日9時30分~17時(※土日祝日は除く)
E-mail:shiga_kouatsu@bsec.jp
滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援事業事務局は、
下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
令和5年12月29日(金)〜令和6年1月3日(水)
なお、1月4日(木)から通常業務を開始いたします。